Weegtabel:
Teef 1 Teef 2 Reu Jesse Teef 3
Geboortegewicht 286 gr 300 gr 370 gr 250 gr
28-10-2012 19 uur 335 370 422 286
29-10-2012 392 415 480 325
30-10-2012 445 485 560 375
31-10-2012 517 555 628 430
01-11-2012 555 609 720 495
02-11-2012 625 675 788 550
Rood betekent verdubbeld in gewicht.
03-11-2012 650 715 833 605
04-11-2012 699 772 875 660
05-11-2012 750 840 950 705
06-11-2012 770 880 990 735
07-11-2012 845 915 1020 780
08-11-2012 Niet gewogen vandaag helaas.
09-11-2012 1020 1070 1225 900
10-11-2012 1075 1175 1275 965
11-11-2012 1120 1200 1350 1020
12-11-2012 1180 1235 1390 1105
13-11-2012 1210 1270 1445 1205
14-11-2012 1260 1350 1510 1250
15-11-2012 1325 1435 1560 1335
16-11-2012 1380 1480 1610 1415
17-11-2012 Begonnen met vlees, niet gewogen vandaag.
18-11-2012 1560 1650 1800 1580
Ik weeg ze nu om de 2 dagen.
20-11-2012 1700 1795 1950 1700
22-11-2012 De emmer kiepte constant om, ze zijn te beweeglijk dus nu een andere weegschaal,
23-11-2012 1950 2150 2180 1950
26-11-2012 2250 2300 2450 2150
Ik weeg ze nog af en toe, ze groeien prima en eten als turfgravers. Ze krijgen alleen nog vlees.
Click here to edit.